TARIFS TAXI
Bourg-Saint-Maurice
Tarifs à titre indicatif, HIVER, bagages et frais d'autoroute inclus. Autres distances, contactez Taxil'vie | |||||
Gare SNCF taxi Bourg-St-Maurice vers : |
1/4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | 8 pers |
Tignes | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Val-d'Isère | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
La Rosière | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Arc 1950, Arc 2000 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
Arcs 1800 | 75 | 83 | 90 | 99 | 110 |
Arc 1600, Sainte-Foy | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Aéroport Lyon ou Grenoble vers : | 10% de remise sur votre retour vers les aéroports ! * | ||||
Tignes, Val-d'Isère | 455/510 | 505/560 | 525/600 | 580/630 | 600/660 |
Arc 2000, La Rosière | 445/500 | 490/550 | 515/580 | 540/600 | 575/650 |
Arcs 1600/1800, Peisey, Ste-Foy | 430/510 | 450/545 | 500/610 | 550/650 | 575/705 |
Aéroport de Genève vers : | 10% de remise sur votre retour vers les aéroports ! * | ||||
Tignes, Val-d'Isère | 395/455 | 430/505 | 455/550 | 480/590 | 530/615 |
Arcs 2000, La Rosière | 385/450 | 425/495 | 435/545 | 470/580 | 420/605 |
Arcs 1600/1800, Peisey, Ste-Foy | 360/430 | 385/455 | 405/485 | 425/505 | 445/585 |
Chambéry vers : | 10% de remise sur votre retour vers les aéroports ! * | ||||
Tignes, Val-d'Isère | 330/395 | 365/420 | 395/440 | 415/495 | 445/515 |
Arc 2000, La Rosière | 320/385 | 350/400 | 385/435 | 415/475 | 435/495 |
Arcs 1600/1800, Peisey, Ste-Foy | 305/380 | 345/395 | 380/420 | 400/470 | 415/490 |
En bleu : tarifs de nuit de 19h à 7h Dimanches et jours fériés | |||||
* 10% de remise sur les retours aéroports si nous avons eu le plaisir de faire l'aller ensemble ! | |||||
Pour toutes autres destinations : devis sur demande |